Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary Period: May 2020
Generated 01-Jun-2020 03:47 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2020
Total Hits 199020
Total Files 175827
Total Pages 175609
Total Visits 8266
Total KBytes 5478320
Total Unique Sites 3353
Total Unique URLs 1058
Total Unique Referrers 9023
Total Unique User Agents 761
. Avg Max
Hits per Hour 267 637
Hits per Day 6420 10144
Files per Day 5671 9374
Pages per Day 5664 9562
Sites per Day 108 442
Visits per Day 266 481
KBytes per Day 176720 413988
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.35% 175827
Code 206 - Partial Content 0.46% 916
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 44
Code 302 - Found 0.84% 1676
Code 304 - Not Modified 1.48% 2942
Code 404 - Not Found 8.85% 17615

Daily usage for May 2020

Daily Statistics for May 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7268 3.65% 6281 3.57% 4644 2.64% 257 3.11% 260 7.75% 413988 7.56%
2 6308 3.17% 5472 3.11% 5030 2.86% 298 3.61% 267 7.96% 246313 4.50%
3 7029 3.53% 6110 3.48% 5928 3.38% 384 4.65% 241 7.19% 230864 4.21%
4 7352 3.69% 6248 3.55% 6752 3.84% 289 3.50% 195 5.82% 147472 2.69%
5 7310 3.67% 6420 3.65% 6983 3.98% 144 1.74% 158 4.71% 116104 2.12%
6 6874 3.45% 5953 3.39% 6150 3.50% 399 4.83% 351 10.47% 173137 3.16%
7 7090 3.56% 6058 3.45% 6435 3.66% 329 3.98% 298 8.89% 166950 3.05%
8 6719 3.38% 5451 3.10% 5757 3.28% 316 3.82% 271 8.08% 156499 2.86%
9 6161 3.10% 5422 3.08% 6001 3.42% 114 1.38% 103 3.07% 90918 1.66%
10 7314 3.68% 6596 3.75% 6685 3.81% 165 2.00% 129 3.85% 196940 3.59%
11 6812 3.42% 5977 3.40% 6281 3.58% 256 3.10% 191 5.70% 121214 2.21%
12 4293 2.16% 3704 2.11% 3504 2.00% 192 2.32% 217 6.47% 197090 3.60%
13 2013 1.01% 1846 1.05% 1405 0.80% 181 2.19% 196 5.85% 106132 1.94%
14 1272 0.64% 1003 0.57% 804 0.46% 223 2.70% 184 5.49% 52684 0.96%
15 4113 2.07% 3702 2.11% 3742 2.13% 190 2.30% 151 4.50% 91167 1.66%
16 8037 4.04% 7642 4.35% 7624 4.34% 250 3.02% 167 4.98% 165437 3.02%
17 7651 3.84% 7465 4.25% 7122 4.06% 227 2.75% 164 4.89% 147659 2.70%
18 8609 4.33% 7872 4.48% 6940 3.95% 267 3.23% 284 8.47% 350786 6.40%
19 6937 3.49% 5804 3.30% 5883 3.35% 315 3.81% 310 9.25% 176705 3.23%
20 6019 3.02% 4873 2.77% 5107 2.91% 242 2.93% 186 5.55% 162501 2.97%
21 5397 2.71% 4360 2.48% 4925 2.80% 225 2.72% 184 5.49% 105376 1.92%
22 4801 2.41% 4061 2.31% 4339 2.47% 180 2.18% 164 4.89% 112024 2.04%
23 7445 3.74% 6548 3.72% 6843 3.90% 253 3.06% 164 4.89% 148644 2.71%
24 8468 4.25% 7630 4.34% 7930 4.52% 344 4.16% 237 7.07% 172064 3.14%
25 10144 5.10% 9374 5.33% 9562 5.45% 364 4.40% 270 8.05% 223446 4.08%
26 9952 5.00% 8987 5.11% 9180 5.23% 385 4.66% 356 10.62% 224616 4.10%
27 8788 4.42% 7839 4.46% 8067 4.59% 480 5.81% 442 13.18% 190581 3.48%
28 7697 3.87% 6735 3.83% 6060 3.45% 481 5.82% 407 12.14% 297823 5.44%
29 3850 1.93% 3330 1.89% 3524 2.01% 237 2.87% 193 5.76% 93680 1.71%
30 3074 1.54% 2981 1.70% 2718 1.55% 206 2.49% 171 5.10% 152637 2.79%
31 4223 2.12% 4083 2.32% 3684 2.10% 220 2.66% 162 4.83% 246867 4.51%

Hourly usage for May 2020

Hourly Statistics for May 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 253 7858 3.95% 227 7060 4.02% 230 7146 4.07% 5995 185838 3.39%
1 252 7823 3.93% 222 6912 3.93% 231 7189 4.09% 4614 143032 2.61%
2 245 7617 3.83% 221 6858 3.90% 233 7244 4.13% 5753 178329 3.26%
3 251 7798 3.92% 225 6996 3.98% 239 7414 4.22% 8015 248453 4.54%
4 240 7455 3.75% 215 6683 3.80% 232 7200 4.10% 3141 97359 1.78%
5 243 7561 3.80% 219 6800 3.87% 235 7306 4.16% 3348 103779 1.89%
6 253 7872 3.96% 230 7144 4.06% 240 7447 4.24% 4568 141620 2.59%
7 262 8123 4.08% 235 7315 4.16% 238 7391 4.21% 5962 184830 3.37%
8 282 8747 4.40% 252 7813 4.44% 238 7408 4.22% 8468 262513 4.79%
9 273 8471 4.26% 245 7596 4.32% 236 7336 4.18% 7391 229120 4.18%
10 314 9758 4.90% 270 8370 4.76% 244 7587 4.32% 11792 365554 6.67%
11 277 8601 4.32% 240 7457 4.24% 242 7512 4.28% 6475 200720 3.66%
12 263 8179 4.11% 228 7092 4.03% 229 7128 4.06% 6688 207314 3.78%
13 254 7889 3.96% 221 6861 3.90% 229 7121 4.06% 5914 183339 3.35%
14 258 8023 4.03% 228 7092 4.03% 232 7214 4.11% 6018 186573 3.41%
15 303 9395 4.72% 268 8312 4.73% 240 7447 4.24% 13582 421030 7.69%
16 275 8534 4.29% 241 7501 4.27% 228 7084 4.03% 9079 281458 5.14%
17 260 8069 4.05% 221 6869 3.91% 222 6890 3.92% 8360 259155 4.73%
18 249 7736 3.89% 216 6714 3.82% 223 6916 3.94% 8512 263873 4.82%
19 269 8358 4.20% 236 7326 4.17% 230 7145 4.07% 8781 272203 4.97%
20 287 8919 4.48% 254 7876 4.48% 240 7445 4.24% 9605 297754 5.44%
21 291 9022 4.53% 253 7866 4.47% 251 7809 4.45% 9471 293587 5.36%
22 285 8858 4.45% 253 7853 4.47% 245 7610 4.33% 9117 282615 5.16%
23 269 8354 4.20% 240 7461 4.24% 245 7620 4.34% 6073 188273 3.44%

Top 30 of 1058 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 146536 73.63% 1477738 26.97% /stats/
2 4507 2.26% 67264 1.23% /
3 1908 0.96% 166676 3.04% /stats/usage_201811.html
4 973 0.49% 86500 1.58% /stats/usage_201409.html
5 765 0.38% 70225 1.28% /stats/usage_201203.html
6 726 0.36% 57781 1.05% /stats/usage_202005.html
7 385 0.19% 2116 0.04% /kunst_verein_web.jpg
8 322 0.16% 4392 0.08% /kunstvereins-galerie.html
9 232 0.12% 21503 0.39% /Czerny-Susanne-1-Aus-der-Tiefe.jpg
10 209 0.11% 3154 0.06% /mitglieder.html
11 206 0.10% 19072 0.35% /15.jpg
12 199 0.10% 12539 0.23% /Weberwohnung.jpg
13 198 0.10% 73512 1.34% /KV_Einladung_denise-frank_mail.jpg
14 195 0.10% 17057 0.31% /stats/usage_201711.html
15 193 0.10% 80885 1.48% /16.jpg
16 193 0.10% 41789 0.76% /KV-Plakat-neumarkt2018.jpg
17 191 0.10% 14116 0.26% /10.jpg
18 180 0.09% 25039 0.46% /Czerny-Susanne-2-Das-Coronafohlen.jpg
19 176 0.09% 961 0.02% /KV_Katalog-Cover15_web.jpg
20 170 0.09% 169 0.00% /mitgliederWEBKL.jpg
21 168 0.08% 616 0.01% /artshop1.jpg
22 168 0.08% 278 0.01% /kv-Katalog2014-Cover.jpg
23 167 0.08% 8916 0.16% /Groeger-Werner-Weichselblueten.jpg
24 167 0.08% 214 0.00% /Schloessel-MistelbachWEBkl.jpg
25 167 0.08% 165 0.00% /kontaktWEBKL.jpg
26 167 0.08% 649 0.01% /noekulturlogo-kleiner.jpg
27 166 0.08% 161 0.00% /DruckwerkstattWEBkl.jpg
28 166 0.08% 16588 0.30% /Groeger-Werner-Fruehling-im-Vorgarten.jpg
29 166 0.08% 31825 0.58% /Hochmeister-Elena-Abendstadt.jpg
30 166 0.08% 18405 0.34% /Ionita-Mariana-Lapse-into-silence-11.jpg

Top 10 of 1058 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 146536 73.63% 1477738 26.97% /stats/
2 65 0.03% 422219 7.71% /KV_Katalog_2014_online.pdf
3 80 0.04% 209675 3.83% /KV_Katalog15-19_online.pdf
4 79 0.04% 207176 3.78% /KV-Katalog09web.pdf
5 1908 0.96% 166676 3.04% /stats/usage_201811.html
6 165 0.08% 147673 2.70% /Fudulakos Sabina Parenting.JPG
7 973 0.49% 86500 1.58% /stats/usage_201409.html
8 193 0.10% 80885 1.48% /16.jpg
9 198 0.10% 73512 1.34% /KV_Einladung_denise-frank_mail.jpg
10 765 0.38% 70225 1.28% /stats/usage_201203.html

Top 10 of 197 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 146536 73.63% 2259 28.31% /stats/
2 4507 2.26% 1615 20.24% /
3 1908 0.96% 921 11.54% /stats/usage_201811.html
4 726 0.36% 651 8.16% /stats/usage_202005.html
5 322 0.16% 192 2.41% /kunstvereins-galerie.html
6 973 0.49% 124 1.55% /stats/usage_201409.html
7 209 0.11% 91 1.14% /mitglieder.html
8 137 0.07% 90 1.13% /stats/usage_200910.html
9 195 0.10% 86 1.08% /stats/usage_201711.html
10 157 0.08% 72 0.90% /kunstprogramm.html

Top 10 of 197 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 146536 73.63% 2231 28.06% /stats/
2 4507 2.26% 1469 18.47% /
3 1908 0.96% 919 11.56% /stats/usage_201811.html
4 726 0.36% 685 8.61% /stats/usage_202005.html
5 322 0.16% 217 2.73% /kunstvereins-galerie.html
6 973 0.49% 123 1.55% /stats/usage_201409.html
7 209 0.11% 98 1.23% /mitglieder.html
8 195 0.10% 88 1.11% /stats/usage_201711.html
9 137 0.07% 87 1.09% /stats/usage_200910.html
10 157 0.08% 75 0.94% /kunstprogramm.html

Top 30 of 9023 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15919 8.00% - (Direct Request)
2 7434 3.74% https://getery.xyz
3 6370 3.20% https://mosbordell.com
4 5325 2.68% http://tedy.su
5 5310 2.67% https://seksvibor.xyz
6 5309 2.67% https://seks-dosug.com
7 4334 2.18% http://smsgor.ru
8 4137 2.08% https://gesellschaftsrecht-mannheim.com/
9 4088 2.05% https://domzastarekatarina.com/
10 3554 1.79% https://creperiegenia.com/
11 3331 1.67% https://napakkohlarn.com/
12 3202 1.61% https://beautycarconcept.com/
13 3167 1.59% https://setusyokuguide.com/
14 3148 1.58% https://canopiaitinerarios.com/
15 3109 1.56% https://ziverbey34.com/
16 2570 1.29% https://monzacabaret.com/
17 2385 1.20% https://saddiechoua.com/
18 2328 1.17% https://lebazardereve.com/
19 2325 1.17% https://crcd-bih.com/
20 2324 1.17% http://sms-gorod.ru
21 2279 1.15% https://diana-bansko.com/
22 1726 0.87% http://sievexinnormand.com/
23 1687 0.85% http://associazionepapersera.net/
24 1687 0.85% https://gaudiumvitayoga.com/
25 1687 0.85% https://nordwesttrail.ru/
26 1681 0.84% https://cbs33.ru/
27 1681 0.84% https://marinadegliulivi.com/
28 1643 0.83% https://tenderlydreaming.com/
29 1617 0.81% https://pattayacityproperty.com/
30 1228 0.62% http://n1sms.ru

Top 13 of 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 21 63.64% http://rt.videochat.guru/
2 1 3.03% http://2olega.ru/gohttps://m.chat.su
3 1 3.03% http://mccainfreeride.org/rdto=https://rt.videochat.guru
4 1 3.03% http://rt.videochat.guru/girlscreams
5 1 3.03% http://rt.videochat.guru/sexy-cristina
6 1 3.03% http://rt.videochat.guru/tags/lovense
7 1 3.03% http://rt.videochat.guru/tim-barker
8 1 3.03% http://rt.videochat.guru/your-g0ddess
9 1 3.03% http://tales-search.com/rank.cgimode=link
10 1 3.03% http://webseiten-bewertungen.de/redirect.phpurl=http://m.chat.su
11 1 3.03% http://www.bfunded.org.uk/redirect.phpsubscriberid=25620
12 1 3.03% http://www.hfa-hachioji.com/go.phphttps://videochat.guru
13 1 3.03% http://www.proderj.rj.gov.br/home/redirecionarurl=http://m.chat.su

Top 15 of 761 Total User Agents
# Hits User Agent
1 13082 6.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 13052 6.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 9615 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 6448 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 3407 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
6 3355 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
7 3331 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 3316 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
9 3308 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 3305 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
11 3303 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 3302 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
13 3297 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
14 3295 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
15 3291 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for May 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 199020 100.00% 176743 100.52% 5478320 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21