Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary by Month
Generated 14-Jul-2025 06:24 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 2164 1767 1930 392 1864 1746042 5490 27030 24751 30308
Jun 2025 3400 3009 3186 375 2967 5984848 11263 95587 90284 102000
May 2025 2830 2542 2529 225 3818 4902124 6994 78425 78820 87739
Apr 2025 2709 2479 2283 244 4126 5067293 7329 68517 74380 81296
Mar 2025 2293 2094 1904 270 4136 5437695 8389 59036 64918 71087
Feb 2025 2692 2378 2409 240 3078 5838954 6733 67462 66591 75384
Jan 2025 2915 2357 2529 275 4128 5236288 8525 78426 73068 90384
Dec 2024 2403 2002 2067 255 3490 3425328 7905 64090 62092 74514
Nov 2024 2484 2105 2161 241 3413 3412607 7254 64838 63179 74545
Oct 2024 2148 1702 1812 185 3360 3297333 5743 56196 52790 66590
Sep 2024 1730 1257 1358 204 3789 2552511 6121 40741 37730 51908
Aug 2024 2124 1708 1829 229 4540 3061622 7116 56729 52956 65872
Totals 49962645 88862 757077 741559 871627


Generated by Webalizer Version 2.23