Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary by Month
Generated 27-Sep-2023 03:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 7794 7520 7443 179 2772 8077890 4850 200971 203054 210445
Aug 2023 7337 7113 7069 174 2284 7809368 5416 219150 220503 227460
Jul 2023 7911 7683 7634 149 2494 7278155 4643 236678 238178 245241
Jun 2023 8107 7819 7747 178 2670 5795091 5366 232420 234571 243233
May 2023 7247 6907 6885 270 3083 5416736 8391 213451 214126 224679
Apr 2023 5703 5487 5115 574 4473 6880699 17237 153461 164636 171099
Mar 2023 5609 5326 4930 377 3521 8608715 11691 152853 165109 173905
Feb 2023 3877 3684 3423 263 2712 5659299 7389 95859 103159 108560
Jan 2023 5591 5360 5182 572 3002 5293063 17732 160657 166172 173331
Dec 2022 3799 3596 3419 316 2217 5110512 9796 105993 111489 117788
Nov 2022 4192 4016 3837 506 3046 5968673 15207 115120 120498 125760
Oct 2022 4679 4477 4269 444 2824 4499247 13788 132359 138790 145071
Totals 76397448 121506 2018972 2080285 2166572


Generated by Webalizer Version 2.23