Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 6395 | 6166 | 5984 | 166 | 1080 | 3604563 | 2661 | 95753 | 98660 | 102325 |
Dec 2020 | 5495 | 5245 | 5138 | 194 | 2041 | 5589658 | 6036 | 159281 | 162602 | 170374 |
Nov 2020 | 6835 | 6548 | 6330 | 203 | 2202 | 6284273 | 6102 | 189906 | 196453 | 205068 |
Oct 2020 | 5586 | 5274 | 5069 | 243 | 1848 | 5075882 | 7549 | 157169 | 163500 | 173196 |
Sep 2020 | 5138 | 4362 | 4666 | 284 | 2346 | 4523488 | 8542 | 139998 | 130877 | 154162 |
Aug 2020 | 4266 | 3879 | 3819 | 221 | 2534 | 4585801 | 6877 | 118394 | 120274 | 132257 |
Jul 2020 | 5379 | 4573 | 5056 | 219 | 1944 | 6075234 | 6789 | 156762 | 141770 | 166758 |
Jun 2020 | 8676 | 7879 | 8133 | 201 | 2117 | 10517361 | 6043 | 244005 | 236381 | 260307 |
May 2020 | 6420 | 5671 | 5664 | 266 | 3353 | 5478320 | 8266 | 175609 | 175827 | 199020 |
Apr 2020 | 6329 | 6048 | 5930 | 222 | 2423 | 4419996 | 6675 | 177908 | 181453 | 189885 |
Mar 2020 | 8575 | 7462 | 8215 | 156 | 2659 | 4685563 | 4847 | 254693 | 231339 | 265826 |
Feb 2020 | 8264 | 7101 | 7907 | 178 | 2938 | 4053153 | 5190 | 229329 | 205929 | 239662 |
Totals | 64893292 | 75577 | 2098807 | 2045065 | 2258840 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |