Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary Period: April 2026
Generated 01-May-2026 04:40 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 224540
Total Files 159574
Total Pages 208637
Total Visits 14833
Total KBytes 12902755
Total Unique Sites 5993
Total Unique URLs 838
Total Unique Referrers 871
Total Unique User Agents 865
. Avg Max
Hits per Hour 311 1883
Hits per Day 7484 14929
Files per Day 5319 12071
Pages per Day 6954 14133
Sites per Day 199 501
Visits per Day 494 600
KBytes per Day 430092 1158033
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.07% 159574
Code 206 - Partial Content 11.11% 24937
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 93
Code 302 - Found 15.29% 34325
Code 304 - Not Modified 0.54% 1211
Code 403 - Forbidden 0.05% 115
Code 404 - Not Found 1.91% 4285

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6440 2.87% 4999 3.13% 5474 2.62% 548 3.69% 349 5.82% 429085 3.33%
2 5650 2.52% 3994 2.50% 5089 2.44% 517 3.49% 349 5.82% 355171 2.75%
3 5213 2.32% 3318 2.08% 4830 2.32% 516 3.48% 298 4.97% 184586 1.43%
4 6520 2.90% 4310 2.70% 6090 2.92% 600 4.05% 292 4.87% 246056 1.91%
5 9694 4.32% 4250 2.66% 9453 4.53% 556 3.75% 265 4.42% 244430 1.89%
6 5429 2.42% 3655 2.29% 5107 2.45% 546 3.68% 255 4.25% 216672 1.68%
7 5781 2.57% 3997 2.50% 5381 2.58% 547 3.69% 287 4.79% 280985 2.18%
8 5713 2.54% 3943 2.47% 5364 2.57% 494 3.33% 274 4.57% 253028 1.96%
9 5950 2.65% 3733 2.34% 5408 2.59% 582 3.92% 328 5.47% 347660 2.69%
10 5150 2.29% 3056 1.92% 5023 2.41% 566 3.82% 350 5.84% 156697 1.21%
11 5087 2.27% 3187 2.00% 4470 2.14% 591 3.98% 375 6.26% 254912 1.98%
12 4706 2.10% 2866 1.80% 4143 1.99% 515 3.47% 419 6.99% 207534 1.61%
13 5238 2.33% 3371 2.11% 4622 2.22% 492 3.32% 358 5.97% 266030 2.06%
14 7141 3.18% 5085 3.19% 6482 3.11% 447 3.01% 397 6.62% 693989 5.38%
15 6030 2.69% 4802 3.01% 5495 2.63% 493 3.32% 359 5.99% 385667 2.99%
16 7883 3.51% 5379 3.37% 7647 3.67% 535 3.61% 363 6.06% 444107 3.44%
17 6919 3.08% 5111 3.20% 6549 3.14% 512 3.45% 304 5.07% 373884 2.90%
18 8254 3.68% 5532 3.47% 7395 3.54% 478 3.22% 439 7.33% 470844 3.65%
19 7687 3.42% 5428 3.40% 6886 3.30% 470 3.17% 383 6.39% 481465 3.73%
20 7270 3.24% 4672 2.93% 6986 3.35% 398 2.68% 295 4.92% 334067 2.59%
21 7280 3.24% 4605 2.89% 6974 3.34% 442 2.98% 238 3.97% 352396 2.73%
22 7410 3.30% 4574 2.87% 6795 3.26% 477 3.22% 290 4.84% 361351 2.80%
23 8920 3.97% 6176 3.87% 8533 4.09% 510 3.44% 317 5.29% 457599 3.55%
24 9349 4.16% 7072 4.43% 8644 4.14% 487 3.28% 310 5.17% 555801 4.31%
25 11499 5.12% 8642 5.42% 10572 5.07% 470 3.17% 463 7.73% 765846 5.94%
26 14929 6.65% 12071 7.56% 14133 6.77% 478 3.22% 501 8.36% 1158033 8.98%
27 13949 6.21% 11414 7.15% 13542 6.49% 415 2.80% 294 4.91% 919122 7.12%
28 9914 4.42% 8280 5.19% 9396 4.50% 452 3.05% 419 6.99% 716170 5.55%
29 7631 3.40% 6677 4.18% 6882 3.30% 432 2.91% 327 5.46% 538226 4.17%
30 5904 2.63% 5375 3.37% 5272 2.53% 483 3.26% 321 5.36% 451344 3.50%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 296 8883 3.96% 219 6575 4.12% 282 8472 4.06% 18999 569963 4.42%
1 286 8609 3.83% 210 6311 3.95% 279 8388 4.02% 14666 439980 3.41%
2 278 8361 3.72% 206 6202 3.89% 270 8107 3.89% 14367 431014 3.34%
3 281 8459 3.77% 207 6212 3.89% 278 8352 4.00% 15142 454259 3.52%
4 278 8358 3.72% 204 6121 3.84% 274 8220 3.94% 13484 404520 3.14%
5 289 8699 3.87% 207 6230 3.90% 277 8328 3.99% 14429 432872 3.35%
6 292 8780 3.91% 213 6418 4.02% 278 8366 4.01% 14970 449114 3.48%
7 286 8598 3.83% 211 6347 3.98% 274 8225 3.94% 16346 490384 3.80%
8 292 8767 3.90% 212 6368 3.99% 273 8212 3.94% 15652 469561 3.64%
9 306 9191 4.09% 225 6758 4.24% 281 8454 4.05% 18645 559335 4.34%
10 347 10426 4.64% 251 7532 4.72% 296 8907 4.27% 21468 644035 4.99%
11 328 9858 4.39% 227 6818 4.27% 295 8858 4.25% 19292 578753 4.49%
12 338 10151 4.52% 232 6965 4.36% 300 9012 4.32% 19309 579263 4.49%
13 326 9790 4.36% 221 6636 4.16% 288 8662 4.15% 19255 577636 4.48%
14 368 11063 4.93% 225 6751 4.23% 340 10202 4.89% 18514 555432 4.30%
15 374 11246 5.01% 227 6839 4.29% 342 10281 4.93% 21450 643495 4.99%
16 320 9609 4.28% 223 6701 4.20% 298 8945 4.29% 19065 571941 4.43%
17 309 9286 4.14% 219 6589 4.13% 291 8752 4.19% 19140 574195 4.45%
18 327 9814 4.37% 235 7061 4.42% 299 8982 4.31% 24923 747701 5.79%
19 345 10373 4.62% 247 7429 4.66% 305 9170 4.40% 20581 617426 4.79%
20 310 9309 4.15% 222 6661 4.17% 284 8545 4.10% 18472 554169 4.29%
21 306 9196 4.10% 223 6691 4.19% 283 8494 4.07% 19268 578037 4.48%
22 301 9059 4.03% 228 6862 4.30% 282 8475 4.06% 16921 507636 3.93%
23 288 8655 3.85% 216 6497 4.07% 274 8228 3.94% 15734 472033 3.66%

Top 30 of 838 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 85489 38.07% 7056196 54.69% /stats/usage_202604.html
2 40762 18.15% 628920 4.87% /
3 26336 11.73% 265804 2.06% /stats/
4 9801 4.36% 874857 6.78% /stats/usage_202501.html
5 1699 0.76% 151521 1.17% /stats/usage_202603.html
6 477 0.21% 42622 0.33% /stats/usage_202403.html
7 475 0.21% 42479 0.33% /stats/usage_202410.html
8 308 0.14% 61836 0.48% /KV-Einladung-DanielaLuschin.jpg
9 287 0.13% 1631 0.01% /kunst_verein_web.jpg
10 285 0.13% 77681 0.60% /KV_Einladung_erntl-fraueneder_web.jpg
11 281 0.13% 24798 0.19% /stats/usage_202411.html
12 275 0.12% 58122 0.45% /KV_Einladung_Maximovici-Stoleriu_5-24_web.jpg
13 265 0.12% 1236 0.01% /KV_Katalog-Cover15_web.jpg
14 261 0.12% 75542 0.59% /KV_Einladung_lehner-Schroeckenstein_web.jpg
15 260 0.12% 35717 0.28% /KV_Einladung_kos_Mail.jpg
16 259 0.12% 105111 0.81% /Einladung_100-verschiedene-Blicke-auf-die-Landesidentitaet-NOE.jpg
17 258 0.11% 131750 1.02% /KV_salon_24_Einladung_web.jpg
18 254 0.11% 51557 0.40% /KV_salon_21_Einladung_web.jpg
19 252 0.11% 40083 0.31% /KV_Einladung_kuthy-9-22_web.jpg
20 251 0.11% 27177 0.21% /KV_Einladung_kogler-Wakolbinger_mail.jpg
21 251 0.11% 21720 0.17% /stats/usage_201804.html
22 250 0.11% 85111 0.66% /Einladung-quitnature_kv-mistelbach.jpg
23 250 0.11% 70099 0.54% /KV_Einladung_simons-swatschina_web.jpg
24 249 0.11% 66007 0.51% /KV-Katalog_2020-2024.jpg
25 249 0.11% 34692 0.27% /KV_Einladung_Collage_web.jpg
26 247 0.11% 42778 0.33% /Mamuz_A_M_Positiv Rand Kopie.jpg
27 246 0.11% 57316 0.44% /KV_salon_22_Einladung_MAIL.jpg
28 245 0.11% 110957 0.86% /KV-Einladung-OKT_2025-mail.jpg
29 245 0.11% 33329 0.26% /KV_Einladung_bartlwaldstein_web.jpg
30 244 0.11% 68718 0.53% /KV_Einladung_Veigl_9-24_web.jpg

Top 10 of 838 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 85489 38.07% 7056196 54.69% /stats/usage_202604.html
2 9801 4.36% 874857 6.78% /stats/usage_202501.html
3 40762 18.15% 628920 4.87% /
4 92 0.04% 609642 4.72% /KV_Katalog_2014_online.pdf
5 106 0.05% 341959 2.65% /KV-Katalog_20-24_web.pdf
6 26336 11.73% 265804 2.06% /stats/
7 54 0.02% 214051 1.66% /KV_Katalog15-19_online.pdf
8 1699 0.76% 151521 1.17% /stats/usage_202603.html
9 258 0.11% 131750 1.02% /KV_salon_24_Einladung_web.jpg
10 245 0.11% 110957 0.86% /KV-Einladung-OKT_2025-mail.jpg

Top 10 of 252 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 477 0.21% 3398 23.61% /stats/usage_202403.html
2 9801 4.36% 3180 22.09% /stats/usage_202501.html
3 40762 18.15% 2238 15.55% /
4 26336 11.73% 1092 7.59% /stats/
5 85489 38.07% 665 4.62% /stats/usage_202604.html
6 475 0.21% 394 2.74% /stats/usage_202410.html
7 281 0.13% 211 1.47% /stats/usage_202411.html
8 251 0.11% 113 0.79% /stats/usage_201804.html
9 149 0.07% 100 0.69% /stats/usage_201408.html
10 114 0.05% 68 0.47% /stats/usage_202402.html

Top 10 of 252 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 477 0.21% 3370 23.44% /stats/usage_202403.html
2 9801 4.36% 3168 22.04% /stats/usage_202501.html
3 40762 18.15% 2054 14.29% /
4 26336 11.73% 1053 7.32% /stats/
5 85489 38.07% 932 6.48% /stats/usage_202604.html
6 475 0.21% 356 2.48% /stats/usage_202410.html
7 281 0.13% 202 1.41% /stats/usage_202411.html
8 251 0.11% 111 0.77% /stats/usage_201804.html
9 149 0.07% 93 0.65% /stats/usage_201408.html
10 119 0.05% 74 0.51% /KV-Kontakt.html

Top 30 of 871 Total Referrers
# Hits Referrer
1 35491 15.81% https://kgm-sim.ru
2 29615 13.19% https://builder-spb.ru
3 17501 7.79% - (Direct Request)
4 12942 5.76% https://seo-creative.ru/
5 8799 3.92% https://t.1xbet.com/tr
6 7478 3.33% https://dptcsummit.com
7 7355 3.28% https://sexoglasnik.com.hr
8 7204 3.21% https://sex-oglasi.com.hr
9 7203 3.21% https://privat-no1.cz
10 6537 2.91% https://ortoportpro.ru/
11 5899 2.63% https://getery.top
12 4612 2.05% https://aze.1xbet.com/tr
13 4341 1.93% https://seksvibor.com
14 1193 0.53% https://negabaritz.ru
15 1186 0.53% https://lucky-day-mx.com/
16 1019 0.45% https://viagra-good24.ru/cialis
17 941 0.42% https://russiatravelers.ru/
18 845 0.38% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve
19 588 0.26% http://estriolcremeonlinebestellen.mystrikingly.com
20 550 0.24% http://slimexpourperdredupoidsorlistat.iq24.pl
21 530 0.24% http://xyzalachatxyzall.brushd.com
22 515 0.23% http://metacamschmerzmittelhund.brushd.com
23 514 0.23% https://gamblezencasino.com.de/
24 510 0.23% http://sandimmun.forumieren.de
25 498 0.22% http://canaural-cortizeme-bestellen.brushd.com
26 492 0.22% http://lidocaine-prilocaine.forumgaming.fr
27 488 0.22% http://zybansrbupropion.atspace.eu
28 488 0.22% https://otelelbistan.com
29 487 0.22% https://playio-casino.com.de/
30 486 0.22% http://kunstverein-mistelbach.at/

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 27.27% http://www.kunstverein-mistelbach.at/
2 2 18.18% http://www.kunstverein-mistelbach.at/mitglieder.html
3 1 9.09% http://www.kunstverein-mistelbach.at/kv-kontakt.html
4 1 9.09% http://www.kunstverein-mistelbach.at/markus%20springer.html
5 1 9.09% http://www.kunstverein-mistelbach.at/quit%20nature.html
6 1 9.09% https://fancybox.qa/2026/04/17/главное-о-футуристических-домах-ulysse-обз/
7 1 9.09% https://kazinoolimp.kz
8 1 9.09% https://www.youtube.com/watchv=acoda7xnfku

Top 15 of 865 Total User Agents
# Hits User Agent
1 29257 13.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
2 25578 11.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 25470 11.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 25371 11.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 25291 11.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 25282 11.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
7 12193 5.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
8 10981 4.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 2893 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; ecoresearchCrawler/0.9; +http://www.ecoresearch.net)
10 1973 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
11 1432 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
12 1188 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 1028 0.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 775 0.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 752 0.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 224540 100.00% 184511 115.63% 12902755 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23