Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary Period: February 2022
Generated 01-Mar-2022 03:35 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 84156
Total Files 76924
Total Pages 74854
Total Visits 4676
Total KBytes 4151370
Total Unique Sites 2559
Total Unique URLs 986
Total Unique Referrers 2601
Total Unique User Agents 660
. Avg Max
Hits per Hour 125 568
Hits per Day 3005 3950
Files per Day 2747 3772
Pages per Day 2673 3542
Sites per Day 91 241
Visits per Day 167 263
KBytes per Day 148263 256025
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.41% 76924
Code 206 - Partial Content 0.38% 320
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 51
Code 302 - Found 0.99% 830
Code 304 - Not Modified 1.52% 1276
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 5.65% 4754

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1916 2.28% 1594 2.07% 1572 2.10% 201 4.30% 172 6.72% 122133 2.94%
2 2898 3.44% 2379 3.09% 2393 3.20% 209 4.47% 177 6.92% 215424 5.19%
3 3614 4.29% 2918 3.79% 3071 4.10% 206 4.41% 173 6.76% 256025 6.17%
4 3950 4.69% 3772 4.90% 3171 4.24% 183 3.91% 131 5.12% 238191 5.74%
5 2809 3.34% 2711 3.52% 2656 3.55% 176 3.76% 133 5.20% 203203 4.89%
6 2479 2.95% 2287 2.97% 2252 3.01% 146 3.12% 147 5.74% 121068 2.92%
7 3824 4.54% 3698 4.81% 3244 4.33% 171 3.66% 160 6.25% 170222 4.10%
8 2984 3.55% 2689 3.50% 2643 3.53% 184 3.93% 179 6.99% 133816 3.22%
9 2557 3.04% 2411 3.13% 2364 3.16% 169 3.61% 163 6.37% 95116 2.29%
10 3176 3.77% 2880 3.74% 3066 4.10% 138 2.95% 129 5.04% 77084 1.86%
11 3174 3.77% 2971 3.86% 2907 3.88% 130 2.78% 125 4.88% 139968 3.37%
12 3049 3.62% 2891 3.76% 2748 3.67% 150 3.21% 146 5.71% 102145 2.46%
13 3305 3.93% 3054 3.97% 3058 4.09% 193 4.13% 158 6.17% 186629 4.50%
14 2672 3.18% 2449 3.18% 2362 3.16% 151 3.23% 155 6.06% 115029 2.77%
15 3641 4.33% 3444 4.48% 3087 4.12% 180 3.85% 166 6.49% 154221 3.71%
16 3793 4.51% 3624 4.71% 3542 4.73% 263 5.62% 241 9.42% 168737 4.06%
17 3137 3.73% 2703 3.51% 2889 3.86% 205 4.38% 185 7.23% 97139 2.34%
18 3385 4.02% 2979 3.87% 2923 3.90% 129 2.76% 118 4.61% 122270 2.95%
19 1811 2.15% 1573 2.04% 1639 2.19% 129 2.76% 132 5.16% 59107 1.42%
20 2319 2.76% 2171 2.82% 2046 2.73% 133 2.84% 134 5.24% 97857 2.36%
21 3366 4.00% 3035 3.95% 3022 4.04% 131 2.80% 121 4.73% 215259 5.19%
22 2895 3.44% 2735 3.56% 2548 3.40% 151 3.23% 133 5.20% 111403 2.68%
23 3138 3.73% 2887 3.75% 2685 3.59% 181 3.87% 140 5.47% 179045 4.31%
24 2685 3.19% 2519 3.27% 2387 3.19% 197 4.21% 152 5.94% 126513 3.05%
25 2662 3.16% 2451 3.19% 2346 3.13% 177 3.79% 150 5.86% 163860 3.95%
26 2737 3.25% 2470 3.21% 2512 3.36% 174 3.72% 139 5.43% 171869 4.14%
27 2941 3.49% 2551 3.32% 2688 3.59% 194 4.15% 137 5.35% 140794 3.39%
28 3239 3.85% 3078 4.00% 3033 4.05% 169 3.61% 141 5.51% 167245 4.03%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 104 2912 3.46% 94 2639 3.43% 95 2667 3.56% 5141 143954 3.47%
1 111 3124 3.71% 101 2834 3.68% 96 2695 3.60% 6839 191479 4.61%
2 116 3266 3.88% 86 2431 3.16% 106 2986 3.99% 4329 121215 2.92%
3 107 3001 3.57% 99 2794 3.63% 86 2427 3.24% 9060 253678 6.11%
4 92 2592 3.08% 85 2395 3.11% 86 2422 3.24% 5735 160594 3.87%
5 100 2823 3.35% 92 2586 3.36% 86 2433 3.25% 5416 151656 3.65%
6 98 2757 3.28% 91 2557 3.32% 84 2368 3.16% 5451 152635 3.68%
7 103 2911 3.46% 96 2694 3.50% 95 2668 3.56% 4970 139168 3.35%
8 106 2975 3.54% 98 2749 3.57% 95 2676 3.57% 4894 137024 3.30%
9 139 3916 4.65% 129 3630 4.72% 116 3267 4.36% 8278 231779 5.58%
10 154 4329 5.14% 145 4085 5.31% 141 3955 5.28% 5863 164157 3.95%
11 159 4476 5.32% 150 4212 5.48% 139 3919 5.24% 6121 171381 4.13%
12 154 4327 5.14% 138 3869 5.03% 138 3886 5.19% 6102 170853 4.12%
13 147 4119 4.89% 137 3841 4.99% 132 3717 4.97% 6684 187155 4.51%
14 147 4133 4.91% 136 3813 4.96% 121 3403 4.55% 7961 222921 5.37%
15 136 3827 4.55% 124 3482 4.53% 128 3603 4.81% 5487 153624 3.70%
16 138 3877 4.61% 129 3620 4.71% 122 3435 4.59% 5965 167033 4.02%
17 152 4283 5.09% 143 4008 5.21% 130 3665 4.90% 7986 223617 5.39%
18 133 3730 4.43% 123 3449 4.48% 121 3397 4.54% 7829 219208 5.28%
19 144 4039 4.80% 125 3522 4.58% 126 3550 4.74% 6481 181459 4.37%
20 121 3415 4.06% 112 3155 4.10% 113 3188 4.26% 6043 169213 4.08%
21 115 3247 3.86% 107 3005 3.91% 105 2947 3.94% 5095 142651 3.44%
22 107 3008 3.57% 98 2770 3.60% 98 2752 3.68% 5892 164981 3.97%
23 109 3069 3.65% 99 2784 3.62% 101 2828 3.78% 4641 129934 3.13%

Top 30 of 986 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 42143 50.08% 425645 10.25% /stats/
2 15093 17.93% 1341418 32.31% /stats/usage_201409.html
3 3847 4.57% 306825 7.39% /stats/usage_202202.html
4 3606 4.28% 84922 2.05% /
5 432 0.51% 37617 0.91% /stats/usage_202201.html
6 271 0.32% 25146 0.61% /stats/usage_202110.html
7 269 0.32% 1985 0.05% /stats/usage_202102.html
8 172 0.20% 1011 0.02% /kunst_verein_web.jpg
9 161 0.19% 4333 0.10% /kunstprogramm.html
10 147 0.17% 2113 0.05% /mitglieder.html
11 142 0.17% 12869 0.31% /stats/usage_202008.html
12 127 0.15% 161 0.00% /KV-Kontakt.html
13 113 0.13% 24702 0.60% /Fudulakos-Sabina-Zerzauste-Gans.jpg
14 108 0.13% 187 0.00% /naechste_ausstellung.html
15 104 0.12% 23052 0.56% /KV_salon_21_Einladung_web.jpg
16 101 0.12% 253 0.01% /druckwerkstatt mistelbach.html
17 99 0.12% 31598 0.76% /Holzknecht4.jpg
18 99 0.12% 22790 0.55% /KV_Einladung_art-brut-_web.jpg
19 93 0.11% 8756 0.21% /KV_Einladung_jg68_mail.jpg
20 92 0.11% 236 0.01% /logo_kulturimweinviertel.gif
21 90 0.11% 226 0.01% /logo-noedok-grau-klein.gif
22 89 0.11% 175 0.00% /LAC_members1-web.jpg
23 89 0.11% 17577 0.42% /Mamuz_A_M_Positiv Rand Kopie.jpg
24 89 0.11% 176 0.00% /facebook.jpg
25 89 0.11% 1684 0.04% /mistelbachlogo.jpg
26 88 0.10% 490 0.01% /KV_Katalog-Cover15_web.jpg
27 87 0.10% 139 0.00% /kv-Katalog2014-Cover.jpg
28 87 0.10% 72 0.00% /linksWEBKL.jpg
29 86 0.10% 167 0.00% /KV_Ausstellungsraeume.html
30 86 0.10% 106 0.00% /Schloessel-MistelbachWEBkl.jpg

Top 10 of 986 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15093 17.93% 1341418 32.31% /stats/usage_201409.html
2 68 0.08% 439330 10.58% /KV_Katalog_2014_online.pdf
3 42143 50.08% 425645 10.25% /stats/
4 3847 4.57% 306825 7.39% /stats/usage_202202.html
5 84 0.10% 241318 5.81% /KV_Katalog15-19_online.pdf
6 84 0.10% 226110 5.45% /KV-Katalog09web.pdf
7 3606 4.28% 84922 2.05% /
8 47 0.06% 44196 1.06% /KatalogAkt.M00-04.pdf
9 432 0.51% 37617 0.91% /stats/usage_202201.html
10 99 0.12% 31598 0.76% /Holzknecht4.jpg

Top 10 of 211 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3606 4.28% 1294 28.56% /
2 15093 17.93% 1104 24.37% /stats/usage_201409.html
3 42143 50.08% 217 4.79% /stats/
4 142 0.17% 104 2.30% /stats/usage_202008.html
5 3847 4.57% 93 2.05% /stats/usage_202202.html
6 161 0.19% 86 1.90% /kunstprogramm.html
7 269 0.32% 72 1.59% /stats/usage_202102.html
8 147 0.17% 68 1.50% /mitglieder.html
9 432 0.51% 60 1.32% /stats/usage_202201.html
10 85 0.10% 58 1.28% /stats/usage_201810.html

Top 10 of 211 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3606 4.28% 1181 26.17% /
2 15093 17.93% 1098 24.33% /stats/usage_201409.html
3 42143 50.08% 187 4.14% /stats/
4 3847 4.57% 129 2.86% /stats/usage_202202.html
5 161 0.19% 104 2.30% /kunstprogramm.html
6 142 0.17% 103 2.28% /stats/usage_202008.html
7 269 0.32% 73 1.62% /stats/usage_202102.html
8 147 0.17% 68 1.51% /mitglieder.html
9 127 0.15% 56 1.24% /KV-Kontakt.html
10 432 0.51% 53 1.17% /stats/usage_202201.html

Top 30 of 2601 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13228 15.72% - (Direct Request)
2 7432 8.83% https://getery.xyz
3 6367 7.57% https://seksvibor.xyz
4 5309 6.31% https://seks-dosug.com
5 4248 5.05% https://mosbordell.com
6 1055 1.25% http://artezia.in.ua/
7 953 1.13% https://mastermy.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-stiralnykh-mashin/
8 929 1.10% https://baedstories.com/
9 531 0.63% https://komfortniydom.com.ua/ru/
10 531 0.63% https://mastermy.com.ua/catalog/komplekt-dlya-zameny-podshipnikov-v-stiralnoy
11 531 0.63% https://mastermy.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-boylerov/
12 531 0.63% https://profiguma.com.ua/
13 531 0.63% https://www.amazon.com/Acne-Pimple-Patches-Hydrocolloid-Hyaluronic/dp/B09N99CC6S
14 531 0.63% https://www.amazon.com/Diamond-Cut-Drinking-Glasses-Cocktails/dp/B0964161RS
15 531 0.63% https://www.amazon.com/Electric-Salt-Pepper-Grinder-Set/dp/B09NMCKRZZ
16 531 0.63% https://www.amazon.com/Glass-Coffee-Mugs-Cappuccino-Borosilicate/dp/B09642T56D
17 531 0.63% https://www.amazon.com/Glass-Espresso-Cups-Cappuccino-Borosilicate/dp/B09641BMS8
18 531 0.63% https://www.amazon.com/Glass-Teapot-Infuser-Microwave-Borosilicate/dp/B093QMRP3T
19 531 0.63% https://www.amazon.com/Glass-Water-Pitcher-Borosilicate-Container/dp/B093137M9C
20 531 0.63% https://www.amazon.com/Mens-Face-Moisturizer-Hyaluronic-Moisturizing/dp/B09M7CV35V
21 531 0.63% https://www.amazon.com/Noble-Gourmet-Vegetable-Chopper/dp/B08T173TWL
22 531 0.63% https://www.amazon.com/Retainer-Cleaner-Tablets-Retainers-Whitening/dp/B08SR7XT59
23 531 0.63% https://www.amazon.com/Retainer-Denture-Cleaner-Tablets-Formulated/dp/B08HZG3DSD
24 531 0.63% https://www.amazon.com/Salt-Pepper-Grinder-Set-Refillable/dp/B09MDDT8ZY
25 531 0.63% https://www.amazon.com/Scar-Cream-Gel-C-Section-Treatment/dp/B09PG91V9Y
26 531 0.63% https://www.amazon.com/Teeth-Whitening-Strips-Formulated-Professional/dp/B09MR1CZTM
27 531 0.63% https://www.amazon.com/Whiskey-Decanter-Set-Glasses-pcs/dp/B09PVB6Y4N
28 531 0.63% https://www.amazon.com/Whiskey-Glasses-Set-Cocktails-Fashioned/dp/B09MWCM91Y
29 528 0.63% https://www.amazon.com/Silicone-Scar-Removal-Sheets-Alternative/dp/B08P25CZS3
30 524 0.62% https://wabex.ua/catalog/bide/

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 68.75% https://samuch.ru
2 5 31.25% http://samuch.ru

Top 15 of 660 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4310 5.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
2 3394 4.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 3319 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 3203 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
5 1740 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 1733 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1722 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1703 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1694 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
10 1685 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1679 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1670 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 1666 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1662 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1662 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 84156 100.00% 77244 100.42% 4151370 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23