Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary Period: July 2020
Generated 01-Aug-2020 04:19 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2020
Total Hits 166758
Total Files 141770
Total Pages 156762
Total Visits 6789
Total KBytes 6075234
Total Unique Sites 1944
Total Unique URLs 978
Total Unique Referrers 4192
Total Unique User Agents 642
. Avg Max
Hits per Hour 224 561
Hits per Day 5379 8354
Files per Day 4573 7464
Pages per Day 5056 8035
Sites per Day 62 203
Visits per Day 219 306
KBytes per Day 195975 370829
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85.02% 141770
Code 206 - Partial Content 0.39% 647
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 59
Code 302 - Found 0.70% 1163
Code 304 - Not Modified 0.66% 1106
Code 404 - Not Found 13.20% 22013

Daily usage for July 2020

Daily Statistics for July 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3704 2.22% 3499 2.47% 3167 2.02% 200 2.95% 180 9.26% 340413 5.60%
2 4339 2.60% 3834 2.70% 3936 2.51% 199 2.93% 164 8.44% 292774 4.82%
3 5520 3.31% 4847 3.42% 5310 3.39% 191 2.81% 152 7.82% 199675 3.29%
4 6572 3.94% 5826 4.11% 6380 4.07% 205 3.02% 156 8.02% 317951 5.23%
5 8056 4.83% 7260 5.12% 7854 5.01% 182 2.68% 149 7.66% 336963 5.55%
6 7575 4.54% 6787 4.79% 7227 4.61% 229 3.37% 166 8.54% 337226 5.55%
7 8354 5.01% 7464 5.26% 8035 5.13% 222 3.27% 165 8.49% 370829 6.10%
8 7694 4.61% 6795 4.79% 7381 4.71% 262 3.86% 181 9.31% 330773 5.44%
9 4947 2.97% 4135 2.92% 4722 3.01% 263 3.87% 181 9.31% 301164 4.96%
10 7073 4.24% 6235 4.40% 6692 4.27% 252 3.71% 175 9.00% 345643 5.69%
11 6872 4.12% 6120 4.32% 6646 4.24% 222 3.27% 156 8.02% 339648 5.59%
12 6326 3.79% 5550 3.91% 5986 3.82% 266 3.92% 176 9.05% 341770 5.63%
13 4723 2.83% 3819 2.69% 4361 2.78% 306 4.51% 203 10.44% 111471 1.83%
14 5324 3.19% 4135 2.92% 5015 3.20% 245 3.61% 168 8.64% 174668 2.88%
15 5450 3.27% 4654 3.28% 4854 3.10% 228 3.36% 168 8.64% 178279 2.93%
16 4692 2.81% 3996 2.82% 4187 2.67% 201 2.96% 164 8.44% 142686 2.35%
17 5583 3.35% 4656 3.28% 5332 3.40% 180 2.65% 155 7.97% 102822 1.69%
18 5966 3.58% 5047 3.56% 5434 3.47% 176 2.59% 137 7.05% 196447 3.23%
19 4837 2.90% 4193 2.96% 4624 2.95% 248 3.65% 180 9.26% 114534 1.89%
20 3441 2.06% 2934 2.07% 3184 2.03% 218 3.21% 157 8.08% 62326 1.03%
21 3614 2.17% 2705 1.91% 3277 2.09% 201 2.96% 140 7.20% 93750 1.54%
22 2885 1.73% 1941 1.37% 2523 1.61% 232 3.42% 117 6.02% 89947 1.48%
23 5020 3.01% 4229 2.98% 4855 3.10% 232 3.42% 133 6.84% 102923 1.69%
24 4597 2.76% 3804 2.68% 4278 2.73% 260 3.83% 152 7.82% 94583 1.56%
25 4815 2.89% 3954 2.79% 4607 2.94% 260 3.83% 132 6.79% 98478 1.62%
26 4216 2.53% 3420 2.41% 4025 2.57% 220 3.24% 147 7.56% 117987 1.94%
27 5475 3.28% 4613 3.25% 5084 3.24% 228 3.36% 148 7.61% 131146 2.16%
28 6129 3.68% 5230 3.69% 5820 3.71% 214 3.15% 132 6.79% 147821 2.43%
29 5478 3.28% 4372 3.08% 5038 3.21% 207 3.05% 136 7.00% 96863 1.59%
30 4693 2.81% 3747 2.64% 4383 2.80% 215 3.17% 129 6.64% 83463 1.37%
31 2788 1.67% 1969 1.39% 2545 1.62% 219 3.23% 132 6.79% 80213 1.32%

Hourly usage for July 2020

Hourly Statistics for July 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 221 6870 4.12% 191 5927 4.18% 211 6551 4.18% 7225 223973 3.69%
1 221 6869 4.12% 192 5954 4.20% 214 6655 4.25% 8390 260077 4.28%
2 230 7138 4.28% 199 6182 4.36% 221 6881 4.39% 7689 238364 3.92%
3 228 7092 4.25% 197 6122 4.32% 220 6832 4.36% 7524 233239 3.84%
4 228 7075 4.24% 193 5990 4.23% 218 6773 4.32% 7880 244268 4.02%
5 222 6895 4.13% 192 5978 4.22% 214 6658 4.25% 7645 236989 3.90%
6 223 6921 4.15% 193 6004 4.24% 216 6706 4.28% 7241 224470 3.69%
7 227 7051 4.23% 195 6072 4.28% 214 6647 4.24% 7875 244126 4.02%
8 224 6966 4.18% 194 6030 4.25% 214 6660 4.25% 7314 226720 3.73%
9 241 7484 4.49% 205 6372 4.49% 224 6965 4.44% 7491 232230 3.82%
10 238 7394 4.43% 199 6190 4.37% 223 6922 4.42% 8440 261654 4.31%
11 239 7435 4.46% 204 6327 4.46% 226 7012 4.47% 10429 323300 5.32%
12 260 8068 4.84% 221 6872 4.85% 230 7142 4.56% 10630 329531 5.42%
13 231 7164 4.30% 198 6158 4.34% 220 6837 4.36% 8248 255688 4.21%
14 227 7039 4.22% 189 5882 4.15% 214 6658 4.25% 7592 235352 3.87%
15 220 6844 4.10% 181 5621 3.96% 197 6110 3.90% 8068 250110 4.12%
16 198 6155 3.69% 161 5021 3.54% 186 5790 3.69% 6985 216545 3.56%
17 198 6152 3.69% 161 5013 3.54% 186 5771 3.68% 8090 250786 4.13%
18 184 5721 3.43% 153 4745 3.35% 169 5267 3.36% 6643 205932 3.39%
19 203 6295 3.77% 170 5270 3.72% 181 5626 3.59% 8483 262973 4.33%
20 222 6883 4.13% 188 5830 4.11% 204 6333 4.04% 9584 297112 4.89%
21 229 7104 4.26% 196 6106 4.31% 211 6555 4.18% 9252 286804 4.72%
22 228 7074 4.24% 196 6099 4.30% 213 6625 4.23% 8586 266155 4.38%
23 228 7069 4.24% 193 6005 4.24% 218 6786 4.33% 8672 268837 4.43%

Top 30 of 978 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 81935 49.13% 827842 13.63% /stats/
2 30150 18.08% 2767584 45.56% /stats/usage_201203.html
3 13695 8.21% 242820 4.00% /
4 4198 2.52% 373115 6.14% /stats/usage_201409.html
5 1414 0.85% 123522 2.03% /stats/usage_201811.html
6 211 0.13% 3196 0.05% /mitglieder.html
7 200 0.12% 7401 0.12% /kunstprogramm.html
8 167 0.10% 17151 0.28% /stats/usage_200910.html
9 127 0.08% 764 0.01% /kunst_verein_web.jpg
10 125 0.07% 146 0.00% /KV-Kontakt.html
11 119 0.07% 10343 0.17% /stats/usage_202007.html
12 118 0.07% 567 0.01% /naechste_ausstellung.html
13 102 0.06% 446 0.01% /aktuelle_ausstellung.html
14 94 0.06% 384 0.01% /kunstlinks.html
15 94 0.06% 1947 0.03% /kunstvereins-galerie.html
16 76 0.05% 111 0.00% /artshop.html
17 76 0.05% 373 0.01% /naechste_ausstellung_kabinett.html
18 74 0.04% 280 0.00% /roman_wolf.html
19 71 0.04% 5932 0.10% /Kurt-Schoenthaler-Portait-Mistelbach_2020.jpg
20 70 0.04% 90 0.00% /Schloessel-MistelbachWEBkl.jpg
21 69 0.04% 181526 2.99% /KV-Katalog09web.pdf
22 67 0.04% 4266 0.07% /Weberwohnung.jpg
23 63 0.04% 80 0.00% /ausstellg.jpg
24 62 0.04% 464707 7.65% /KV_Katalog_2014_online.pdf
25 61 0.04% 277 0.00% /astrid_aigner.html
26 60 0.04% 162 0.00% /logo_kulturimweinviertel.gif
27 59 0.04% 118 0.00% /KV_Ausstellungsraeume.html
28 59 0.04% 12283 0.20% /Mamuz_A_M_Positiv Rand Kopie.jpg
29 59 0.04% 123 0.00% /facebook.jpg
30 59 0.04% 153 0.00% /logo-noedok-grau-klein.gif

Top 10 of 978 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30150 18.08% 2767584 45.56% /stats/usage_201203.html
2 81935 49.13% 827842 13.63% /stats/
3 62 0.04% 464707 7.65% /KV_Katalog_2014_online.pdf
4 4198 2.52% 373115 6.14% /stats/usage_201409.html
5 13695 8.21% 242820 4.00% /
6 69 0.04% 181526 2.99% /KV-Katalog09web.pdf
7 41 0.02% 178376 2.94% /KV_Katalog15-19_online.pdf
8 1414 0.85% 123522 2.03% /stats/usage_201811.html
9 53 0.03% 54043 0.89% /KatalogAkt.M00-04.pdf
10 8 0.00% 19150 0.32% /Marek.mov

Top 10 of 198 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 81935 49.13% 1440 22.13% /stats/
2 13695 8.21% 1257 19.32% /
3 1414 0.85% 808 12.42% /stats/usage_201811.html
4 4198 2.52% 286 4.40% /stats/usage_201409.html
5 167 0.10% 115 1.77% /stats/usage_200910.html
6 200 0.12% 104 1.60% /kunstprogramm.html
7 211 0.13% 99 1.52% /mitglieder.html
8 125 0.07% 54 0.83% /KV-Kontakt.html
9 94 0.06% 37 0.57% /kunstvereins-galerie.html
10 50 0.03% 33 0.51% /maria fried.html

Top 10 of 196 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 81935 49.13% 1401 21.53% /stats/
2 13695 8.21% 1200 18.44% /
3 1414 0.85% 810 12.45% /stats/usage_201811.html
4 4198 2.52% 294 4.52% /stats/usage_201409.html
5 200 0.12% 114 1.75% /kunstprogramm.html
6 167 0.10% 110 1.69% /stats/usage_200910.html
7 211 0.13% 100 1.54% /mitglieder.html
8 125 0.07% 63 0.97% /KV-Kontakt.html
9 119 0.07% 42 0.65% /stats/usage_202007.html
10 118 0.07% 37 0.57% /naechste_ausstellung.html

Top 30 of 4192 Total Referrers
# Hits Referrer
1 30110 18.06% https://instaprofile.net
2 14503 8.70% - (Direct Request)
3 7764 4.66% https://prosop.org/
4 7433 4.46% https://getery.xyz
5 6887 4.13% http://smsgor.ru
6 6826 4.09% http://n1sms.ru
7 6372 3.82% https://mosbordell.com
8 5308 3.18% https://seks-dosug.com
9 5308 3.18% https://seksvibor.xyz
10 5035 3.02% https://ufcfightweek2019.com/
11 4684 2.81% https://if-puissance.com/
12 4641 2.78% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
13 4589 2.75% https://saugatuckwoodenboatcruises.com/
14 4553 2.73% https://gurudongmarlake.com/
15 4158 2.49% https://www.maquestionmedicale.fr/
16 3912 2.35% https://icsw2019york.org/
17 3248 1.95% http://tedy.su
18 2707 1.62% https://artsabroad.org/
19 1655 0.99% http://doska.info/
20 1489 0.89% http://sarafovo.org/
21 1256 0.75% http://sms-gorod.ru
22 999 0.60% http://www.google.ru/search
23 940 0.56% http://znakomstva.net/
24 921 0.55% http://m.znakomstva.net/
25 760 0.46% https://vse-klienty.ru
26 566 0.34% http://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
27 531 0.32% https://flear.ru/
28 451 0.27% http://m.vk.com/znakomstvanet
29 406 0.24% http://zahvat.ru
30 374 0.22% http://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/

Top 20 of 41 Total Search Strings
# Hits Search String
1 384 38.36% https://doska.info/
2 56 5.59% https://vk.com/znakomstvanet
3 52 5.19% https://znakomstva.net/
4 46 4.60% https://m.vk.com/znakomstvanet
5 44 4.40% https://m.znakomstva.net/
6 40 4.00% https://sarafovo.org/
7 33 3.30% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
8 29 2.90% https://doska.info/item/add
9 29 2.90% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
10 23 2.30% https://ok.ru/doskaobyavlenii
11 22 2.20% https://doska.info/ru/
12 21 2.10% https://doska.info/ua/
13 20 2.00% https://doska.info/sitemap/
14 17 1.70% https://doska.info/kg/
15 16 1.60% https://doma.info/
16 16 1.60% https://doska.info/kz/
17 16 1.60% https://doska.info/uz/
18 15 1.50% https://doska.info/bg/
19 14 1.40% https://vk.com/doskaobyavlenii
20 13 1.30% https://doska.info/by/

Top 15 of 642 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11628 6.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 11575 6.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 8448 5.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 5618 3.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 3061 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
6 2997 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
7 2952 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 2950 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 2945 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 2945 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 2942 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
12 2922 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 2915 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 2904 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
15 2897 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Country for July 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 166758 100.00% 142417 100.46% 6075234 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21