Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary Period: October 2018
Generated 01-Nov-2018 04:19 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 108866
Total Files 98202
Total Pages 96966
Total Visits 13036
Total KBytes 3847088
Total Unique Sites 8234
Total Unique URLs 697
Total Unique Referrers 3798
Total Unique User Agents 1118
. Avg Max
Hits per Hour 146 657
Hits per Day 3511 7867
Files per Day 3167 7547
Pages per Day 3127 7529
Sites per Day 265 732
Visits per Day 420 803
KBytes per Day 124100 217411
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.20% 98202
Code 206 - Partial Content 2.79% 3042
Code 301 - Moved Permanently 0.07% 80
Code 302 - Found 1.73% 1887
Code 304 - Not Modified 0.83% 900
Code 404 - Not Found 4.37% 4755

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7782 7.15% 7420 7.56% 7400 7.63% 230 1.76% 150 1.82% 168442 4.38%
2 5967 5.48% 5763 5.87% 5517 5.69% 199 1.53% 127 1.54% 183479 4.77%
3 4941 4.54% 4468 4.55% 4279 4.41% 500 3.84% 409 4.97% 144019 3.74%
4 4215 3.87% 3851 3.92% 3977 4.10% 319 2.45% 209 2.54% 122732 3.19%
5 3301 3.03% 3040 3.10% 2944 3.04% 327 2.51% 235 2.85% 102505 2.66%
6 2579 2.37% 2174 2.21% 2241 2.31% 240 1.84% 218 2.65% 86838 2.26%
7 1813 1.67% 1630 1.66% 1493 1.54% 149 1.14% 84 1.02% 69760 1.81%
8 1962 1.80% 1689 1.72% 1580 1.63% 126 0.97% 114 1.38% 52911 1.38%
9 3342 3.07% 2696 2.75% 2747 2.83% 131 1.00% 125 1.52% 80958 2.10%
10 2751 2.53% 2476 2.52% 2340 2.41% 164 1.26% 121 1.47% 89285 2.32%
11 2514 2.31% 2399 2.44% 2159 2.23% 142 1.09% 102 1.24% 62005 1.61%
12 2977 2.73% 2670 2.72% 2598 2.68% 153 1.17% 118 1.43% 76437 1.99%
13 2974 2.73% 2581 2.63% 2680 2.76% 155 1.19% 131 1.59% 57061 1.48%
14 4507 4.14% 4122 4.20% 4044 4.17% 319 2.45% 295 3.58% 108340 2.82%
15 3512 3.23% 2989 3.04% 3058 3.15% 365 2.80% 333 4.04% 106475 2.77%
16 2902 2.67% 2294 2.34% 2565 2.65% 394 3.02% 402 4.88% 81587 2.12%
17 4716 4.33% 4540 4.62% 4353 4.49% 526 4.03% 511 6.21% 182899 4.75%
18 3736 3.43% 3399 3.46% 3398 3.50% 604 4.63% 504 6.12% 159632 4.15%
19 3389 3.11% 3141 3.20% 2984 3.08% 448 3.44% 397 4.82% 183771 4.78%
20 6715 6.17% 6381 6.50% 6448 6.65% 683 5.24% 597 7.25% 217411 5.65%
21 2880 2.65% 2543 2.59% 2535 2.61% 536 4.11% 465 5.65% 153612 3.99%
22 2863 2.63% 2490 2.54% 2486 2.56% 540 4.14% 482 5.85% 168410 4.38%
23 3037 2.79% 2577 2.62% 2667 2.75% 595 4.56% 518 6.29% 148796 3.87%
24 7867 7.23% 7547 7.69% 7529 7.76% 706 5.42% 585 7.10% 193789 5.04%
25 3343 3.07% 2973 3.03% 2821 2.91% 697 5.35% 618 7.51% 159221 4.14%
26 2977 2.73% 2717 2.77% 2647 2.73% 564 4.33% 450 5.47% 120273 3.13%
27 2282 2.10% 1923 1.96% 1990 2.05% 714 5.48% 605 7.35% 90276 2.35%
28 1731 1.59% 1446 1.47% 1417 1.46% 803 6.16% 732 8.89% 123117 3.20%
29 1852 1.70% 1501 1.53% 1347 1.39% 671 5.15% 591 7.18% 112449 2.92%
30 2054 1.89% 1550 1.58% 1598 1.65% 706 5.42% 620 7.53% 142002 3.69%
31 1385 1.27% 1212 1.23% 1124 1.16% 395 3.03% 328 3.98% 98592 2.56%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 145 4521 4.15% 137 4249 4.33% 138 4303 4.44% 4693 145471 3.78%
1 133 4127 3.79% 121 3777 3.85% 126 3935 4.06% 3912 121267 3.15%
2 132 4101 3.77% 124 3872 3.94% 126 3925 4.05% 3950 122447 3.18%
3 120 3728 3.42% 113 3524 3.59% 115 3578 3.69% 3364 104288 2.71%
4 129 4004 3.68% 123 3819 3.89% 122 3811 3.93% 4280 132690 3.45%
5 126 3907 3.59% 117 3654 3.72% 116 3619 3.73% 3704 114829 2.98%
6 135 4186 3.85% 125 3883 3.95% 124 3860 3.98% 5967 184989 4.81%
7 148 4607 4.23% 137 4269 4.35% 133 4127 4.26% 4948 153382 3.99%
8 162 5033 4.62% 141 4385 4.47% 138 4292 4.43% 5308 164549 4.28%
9 157 4871 4.47% 126 3909 3.98% 135 4212 4.34% 4978 154315 4.01%
10 169 5269 4.84% 139 4313 4.39% 143 4462 4.60% 4804 148938 3.87%
11 154 4804 4.41% 130 4046 4.12% 134 4158 4.29% 5169 160244 4.17%
12 170 5281 4.85% 146 4546 4.63% 144 4491 4.63% 5410 167711 4.36%
13 167 5184 4.76% 149 4621 4.71% 144 4485 4.63% 5960 184763 4.80%
14 156 4858 4.46% 140 4346 4.43% 132 4099 4.23% 7352 227921 5.92%
15 149 4634 4.26% 132 4122 4.20% 132 4107 4.24% 6122 189778 4.93%
16 136 4242 3.90% 122 3804 3.87% 119 3713 3.83% 6053 187644 4.88%
17 148 4603 4.23% 135 4210 4.29% 127 3948 4.07% 5446 168830 4.39%
18 150 4668 4.29% 138 4302 4.38% 134 4157 4.29% 5271 163387 4.25%
19 147 4568 4.20% 136 4230 4.31% 128 3993 4.12% 5739 177917 4.62%
20 149 4643 4.26% 137 4266 4.34% 126 3919 4.04% 6295 195149 5.07%
21 130 4043 3.71% 120 3745 3.81% 115 3588 3.70% 4509 139770 3.63%
22 140 4340 3.99% 128 3991 4.06% 126 3920 4.04% 5414 167820 4.36%
23 149 4644 4.27% 139 4319 4.40% 137 4264 4.40% 5451 168990 4.39%

Top 30 of 697 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 37148 34.12% 374863 9.74% /stats/
2 36410 33.44% 495338 12.88% /
3 5215 4.79% 442171 11.49% /stats/usage_201809.html
4 5116 4.70% 442334 11.50% /stats/usage_201802.html
5 2026 1.86% 185980 4.83% /stats/usage_201203.html
6 1885 1.73% 165639 4.31% /stats/usage_201807.html
7 292 0.27% 1757 0.05% /kunst_verein_web.jpg
8 243 0.22% 8531 0.22% /kunstprogramm.html
9 218 0.20% 2780 0.07% /mitglieder.html
10 184 0.17% 37745 0.98% /KV-Plakat-neumarkt2018.jpg
11 175 0.16% 34820 0.91% /Maileinladung_Kunstverein-korab-schaumberger.jpg
12 172 0.16% 34307 0.89% /Mamuz_A_M_Positiv Rand Kopie.jpg
13 172 0.16% 13592 0.35% /stats/usage_201810.html
14 171 0.16% 10729 0.28% /Weberwohnung.jpg
15 169 0.16% 17255 0.45% /stats/usage_200910.html
16 168 0.15% 207 0.01% /ausstellg.jpg
17 167 0.15% 158 0.00% /DruckwerkstattWEBkl.jpg
18 167 0.15% 210 0.01% /Schloessel-MistelbachWEBkl.jpg
19 166 0.15% 568 0.01% /druckwerkstatt mistelbach.html
20 166 0.15% 636 0.02% /noekulturlogo-kleiner.jpg
21 165 0.15% 335 0.01% /facebook.jpg
22 165 0.15% 424 0.01% /logo-noedok-grau-klein.gif
23 164 0.15% 330 0.01% /LAC_members1-web.jpg
24 164 0.15% 593 0.02% /artshop1.jpg
25 164 0.15% 267 0.01% /kv-Katalog2014-Cover.jpg
26 164 0.15% 140 0.00% /linksWEBKL.jpg
27 164 0.15% 431 0.01% /logo_kulturimweinviertel.gif
28 164 0.15% 162 0.00% /mitgliederWEBKL.jpg
29 163 0.15% 250 0.01% /Katalog09-Cover.jpg
30 163 0.15% 3184 0.08% /mistelbachlogo.jpg

Top 10 of 697 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 78 0.07% 556285 14.46% /KV_Katalog_2014_online.pdf
2 36410 33.44% 495338 12.88% /
3 5116 4.70% 442334 11.50% /stats/usage_201802.html
4 5215 4.79% 442171 11.49% /stats/usage_201809.html
5 37148 34.12% 374863 9.74% /stats/
6 92 0.08% 289965 7.54% /KV-Katalog09web.pdf
7 2026 1.86% 185980 4.83% /stats/usage_201203.html
8 1885 1.73% 165639 4.31% /stats/usage_201807.html
9 73 0.07% 78308 2.04% /KatalogAkt.M00-04.pdf
10 27 0.02% 64632 1.68% /Marek.mov

Top 10 of 179 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5215 4.79% 5294 41.63% /stats/usage_201809.html
2 37148 34.12% 2359 18.55% /stats/
3 36410 33.44% 1595 12.54% /
4 5116 4.70% 1005 7.90% /stats/usage_201802.html
5 169 0.16% 133 1.05% /stats/usage_200910.html
6 243 0.22% 129 1.01% /kunstprogramm.html
7 2026 1.86% 122 0.96% /stats/usage_201203.html
8 114 0.10% 103 0.81% /stats/usage_201409.html
9 172 0.16% 103 0.81% /stats/usage_201810.html
10 218 0.20% 96 0.75% /mitglieder.html

Top 10 of 180 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5215 4.79% 5292 41.69% /stats/usage_201809.html
2 37148 34.12% 2332 18.37% /stats/
3 36410 33.44% 1445 11.38% /
4 5116 4.70% 1007 7.93% /stats/usage_201802.html
5 243 0.22% 142 1.12% /kunstprogramm.html
6 169 0.16% 135 1.06% /stats/usage_200910.html
7 172 0.16% 135 1.06% /stats/usage_201810.html
8 218 0.20% 123 0.97% /mitglieder.html
9 2026 1.86% 120 0.95% /stats/usage_201203.html
10 114 0.10% 101 0.80% /stats/usage_201409.html

Top 30 of 3798 Total Referrers
# Hits Referrer
1 15228 13.99% - (Direct Request)
2 14719 13.52% http://fejerverki-rossii.ru
3 8166 7.50% https://mosbordell.com
4 7962 7.31% https://getery.xyz
5 6372 5.85% https://seks-dosug.com
6 6369 5.85% https://seksvibor.xyz
7 3844 3.53% https://solars.biz
8 2066 1.90% https://www.youtube.com/watch
9 2054 1.89% http://sexdoz.me/
10 1626 1.49% http://tulelotabor.com
11 876 0.80% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
12 837 0.77% http://sunmebel.ltd.ua
13 740 0.68% http://onlinepharmacycanadaus.com
14 669 0.61% http://stoservice.com.ua
15 624 0.57% http://canadiantrustpharmacyhd.com
16 585 0.54% https://blackfest.show
17 567 0.52% http://franchithink.com
18 567 0.52% http://franchithink.com/en/
19 555 0.51% https://blackfest.show/uk/
20 498 0.46% http://franchithink.com/landing/
21 401 0.37% http://detoxic.asso-web.com
22 401 0.37% http://ecoslim-th.over-blog.com
23 312 0.29% http://onlinegenepharmacy.com
24 259 0.24% https://datingmegirl.com
25 244 0.22% https://uadatingme.com
26 215 0.20% https://stomsochi.ru/
27 205 0.19% http://films-rooms.ru
28 164 0.15% https://youtu.be/TIBuNEopRh4
29 156 0.14% http://a-kolor.ru
30 153 0.14% http://kinopopyas.ru

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 50.00% gudrun wassermann tag der ateliers
2 1 50.00% helga marian mistelbach

Top 15 of 1118 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5838 5.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 5630 5.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 4354 4.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 2885 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 2881 2.65% Mozilla/4.0 (compatibl
6 2244 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 2099 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 1991 1.83% Java/1.6.0_04
9 1808 1.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 1630 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
11 1629 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
12 1559 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 1513 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 1510 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 1498 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64

Usage by Country for October 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 108866 100.00% 101244 103.10% 3847088 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21