Usage Statistics for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 08:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.kunstverein-mistelbach.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 12394 11145 11986 291 2685 10368230 8164 335615 312062 347047
Feb 2024 9124 7916 8855 321 2457 10813530 9336 256816 229578 264622
Jan 2024 8633 7927 8428 191 1572 12577503 5943 261281 245759 267623
Dec 2023 8014 6994 7705 66 707 10868867 2075 238859 216824 248442
Nov 2023 12332 10954 11891 440 4167 14239409 13215 356743 328642 369965
Oct 2023 10098 9848 9791 233 3360 13252885 7252 303534 305308 313044
Sep 2023 7968 7680 7617 180 3063 9108844 5417 228517 230421 239056
Aug 2023 7337 7113 7069 174 2284 7809368 5416 219150 220503 227460
Jul 2023 7911 7683 7634 149 2494 7278155 4643 236678 238178 245241
Jun 2023 8107 7819 7747 178 2670 5795091 5366 232420 234571 243233
May 2023 7247 6907 6885 270 3083 5416736 8391 213451 214126 224679
Apr 2023 5703 5487 5115 574 4473 6880699 17237 153461 164636 171099
Totals 114409317 92455 3036525 2940608 3161511


Generated by Webalizer Version 2.23